C-30Q
Многофункциональная прямая квадратная ферма C-30Q служит для возведения временных или постоянных сцен, выставочной застройки, размещения театрального освещения, экранных подвесов и других конструкций в индустрии развлечений и рекламы. Может использоваться как вертикальная опора, горизонтальная или наклонная балка. Выпускается как в прямом, так и в дуговом горизонтальном и вертикальном исполнении. Соединение модулей осуществляется с помощью прочного двойного конического соединителя, который фиксируется с помощью конического штифта на концах поясных трубок. Износ компенсируется конической формой соединителей и не ведет к дополнительному прогибу.
Алюминиевая конструкция квадратной фермы имеет преимущества:
- Жесткая и устойчивая
- Простая и надежная система быстрого соединения
- Простота в обращении благодаря легким и компактным элементам
- Удобство использования, транспортировки и хранения
- Широкие возможности применения: модули от 0,5 до 3 м
- Наличие расчетов по допустимой несущей способности и прогибам
Таблица нагрузок C-30Q
| Длина пролета, м | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределенная нагрузка (UDL), кг/м | 500 | 399 | 331 | 261 | 200 | 157 | 126 | 104 | 86 | 73 | 62 | 53 | 46 | 40 | 35 |
| Прогиб (UDL), см | 0.93 | 1.82 | 3.14 | 4.61 | 6.06 | 7.70 | 9.54 | 11.58 | 13.82 | 16.26 | 18.91 | 21.75 | 24.81 | 28.07 | 31.54 |
| Одиночная центральная нагрузка (CPL), кг | 1350 | 1120 | 954 | 829 | 730 | 651 | 586 | 531 | 484 | 444 | 408 | 377 | 349 | 323 | 301 |
| Прогиб (CPL), см | 1.00 | 1.63 | 2.42 | 3.37 | 4.49 | 5.76 | 7.21 | 8.83 | 10.62 | 12.59 | 14.75 | 17.09 | 19.63 | 22.37 | 25.31 |
| Трехточечная нагрузка, кг | 911 | 774 | 668 | 586 | 520 | 467 | 422 | 384 | 352 | 324 | 299 | 277 | 257 | 239 | 223 |
| Прогиб (3 точки), см | 1.15 | 1.92 | 2.88 | 4.04 | 5.40 | 6.96 | 8.73 | 10.71 | 12.89 | 15.29 | 17.91 | 20.74 | 23.80 | 27.08 | 30.59 |
| Четырехточечная нагрузка, кг | 667 | 605 | 509 | 438 | 384 | 341 | 305 | 276 | 251 | 229 | 211 | 194 | 179 | 166 | 154 |
| Прогиб (4 точки), см | 1.17 | 2.09 | 3.05 | 4.21 | 5.55 | 7.08 | 8.80 | 10.71 | 12.82 | 15.12 | 17.63 | 20.33 | 23.24 | 26.35 | 29.68 |
| Пятиточечная нагрузка, кг | 500 | 476 | 403 | 350 | 308 | 274 | 247 | 224 | 204 | 187 | 172 | 159 | 147 | 136 | 127 |
| Прогиб (5 точек), см | 1.12 | 2.09 | 3.08 | 4.27 | 5.66 | 7.25 | 9.04 | 11.04 | 13.23 | 15.64 | 18.25 | 21.07 | 24.11 | 27.35 | 30.82 |
Примечания:
- Распределённая нагрузка (UDL) — равномерно распределённая нагрузка по всей длине пролёта.
- Одиночная центральная нагрузка (CPL) — сосредоточенный груз в середине пролёта.
- Трёхточечная нагрузка — два симметричных груза на расстоянии 1/3 и 2/3 пролёта.
- Четырёхточечная нагрузка — три груза в точках 1/4, 1/2 и 3/4 пролёта.
- Пятиточечная нагрузка — четыре груза с равным шагом (1/5, 2/5, 3/5, 4/5).
- Прогибы указаны в сантиметрах (см), как в исходной таблице.